đăng ký tham gia bhxh tự nguyện
[
Log In
]
Đăng ký bhxh tự nguyện
Bảo hiểm thất nghiệp
Hướng dẫn sử dụng
Bảo hiểm Xã Hội Khánh Hòa
Mã số bhxh
Lấy mã số bhxh
Loại NSNN hỗ trợ
(*)
Loại | NSNN hỗ trợ
Khác | 66.000
Cận nghèo | 165.000
Hộ Nghèo | 198.000
ĐỂ TUỔI GIÀ THẢNH THƠI, AN VUI HÃY THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN NGAY HÔM NAY Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ BHXH Tỉnh Khánh Hòa Số điện thoại bàn 0258.3820668 Lê Văn Điệp: 0903.511.037 Nguyễn Thị Hồng Hà: 0918984194 Nguyễn Thị Mến: 0386123101 Trương Hà Giang 0905503003 Nguyễn Hữu Minh 0843949789 Huỳnh Thiên Hùng 0989982708 Nguyễn Thị Hà 0918978709 Trần Thị Mỹ Lệ 0935560474 BHXH Ninh Hòa:3631759;0909025299 BHXH Vạn Ninh:3913556;0914095782 BHXH Diên Khánh:3600046;0982515769 BHXH Khánh Sơn:3869771;0918887199 BHXH Khánh Vĩnh:3790169;0915830016 BHXH Cam Lâm:3983132;0905466678 BHXH Cam Ranh:3862721;0919912721
Họ tên
(*)
Mức đóng hàng tháng
(*)
Hệ số | Mức đóng | Số phải đóng
0 |1.500.000 | 264.000
1 |1.550.000 | 275.000
2 |1.600.000 | 286.000
3 |1.650.000 | 297.000
4 |1.700.000 | 308.000
5 |1.750.000 | 319.000
6 |1.800.000 | 330.000
7 |1.850.000 | 341.000
8 |1.900.000 | 352.000
9 |1.950.000 | 363.000
10 |2.000.000 | 374.000
11 |2.050.000 | 385.000
12 |2.100.000 | 396.000
13 |2.150.000 | 407.000
14 |2.200.000 | 418.000
15 |2.250.000 | 429.000
16 |2.300.000 | 440.000
17 |2.350.000 | 451.000
18 |2.400.000 | 462.000
19 |2.450.000 | 473.000
20 |2.500.000 | 484.000
21 |2.550.000 | 495.000
22 |2.600.000 | 506.000
23 |2.650.000 | 517.000
24 |2.700.000 | 528.000
25 |2.750.000 | 539.000
26 |2.800.000 | 550.000
27 |2.850.000 | 561.000
28 |2.900.000 | 572.000
29 |2.950.000 | 583.000
30 |3.000.000 | 594.000
31 |3.050.000 | 605.000
32 |3.100.000 | 616.000
33 |3.150.000 | 627.000
34 |3.200.000 | 638.000
35 |3.250.000 | 649.000
36 |3.300.000 | 660.000
37 |3.350.000 | 671.000
38 |3.400.000 | 682.000
39 |3.450.000 | 693.000
40 |3.500.000 | 704.000
41 |3.550.000 | 715.000
42 |3.600.000 | 726.000
43 |3.650.000 | 737.000
44 |3.700.000 | 748.000
45 |3.750.000 | 759.000
46 |3.800.000 | 770.000
47 |3.850.000 | 781.000
48 |3.900.000 | 792.000
49 |3.950.000 | 803.000
50 |4.000.000 | 814.000
51 |4.050.000 | 825.000
52 |4.100.000 | 836.000
53 |4.150.000 | 847.000
54 |4.200.000 | 858.000
55 |4.250.000 | 869.000
56 |4.300.000 | 880.000
57 |4.350.000 | 891.000
58 |4.400.000 | 902.000
59 |4.450.000 | 913.000
60 |4.500.000 | 924.000
61 |4.550.000 | 935.000
62 |4.600.000 | 946.000
63 |4.650.000 | 957.000
64 |4.700.000 | 968.000
65 |4.750.000 | 979.000
66 |4.800.000 | 990.000
67 |4.850.000 | 1.001.000
68 |4.900.000 | 1.012.000
69 |4.950.000 | 1.023.000
70 |5.000.000 | 1.034.000
71 |5.050.000 | 1.045.000
72 |5.100.000 | 1.056.000
73 |5.150.000 | 1.067.000
74 |5.200.000 | 1.078.000
75 |5.250.000 | 1.089.000
76 |5.300.000 | 1.100.000
77 |5.350.000 | 1.111.000
78 |5.400.000 | 1.122.000
79 |5.450.000 | 1.133.000
80 |5.500.000 | 1.144.000
81 |5.550.000 | 1.155.000
82 |5.600.000 | 1.166.000
83 |5.650.000 | 1.177.000
84 |5.700.000 | 1.188.000
85 |5.750.000 | 1.199.000
86 |5.800.000 | 1.210.000
87 |5.850.000 | 1.221.000
88 |5.900.000 | 1.232.000
89 |5.950.000 | 1.243.000
90 |6.000.000 | 1.254.000
91 |6.050.000 | 1.265.000
92 |6.100.000 | 1.276.000
93 |6.150.000 | 1.287.000
94 |6.200.000 | 1.298.000
95 |6.250.000 | 1.309.000
96 |6.300.000 | 1.320.000
97 |6.350.000 | 1.331.000
98 |6.400.000 | 1.342.000
99 |6.450.000 | 1.353.000
100 |6.500.000 | 1.364.000
101 |6.550.000 | 1.375.000
102 |6.600.000 | 1.386.000
103 |6.650.000 | 1.397.000
104 |6.700.000 | 1.408.000
105 |6.750.000 | 1.419.000
106 |6.800.000 | 1.430.000
107 |6.850.000 | 1.441.000
108 |6.900.000 | 1.452.000
109 |6.950.000 | 1.463.000
110 |7.000.000 | 1.474.000
111 |7.050.000 | 1.485.000
112 |7.100.000 | 1.496.000
113 |7.150.000 | 1.507.000
114 |7.200.000 | 1.518.000
115 |7.250.000 | 1.529.000
116 |7.300.000 | 1.540.000
117 |7.350.000 | 1.551.000
118 |7.400.000 | 1.562.000
119 |7.450.000 | 1.573.000
120 |7.500.000 | 1.584.000
121 |7.550.000 | 1.595.000
122 |7.600.000 | 1.606.000
123 |7.650.000 | 1.617.000
124 |7.700.000 | 1.628.000
125 |7.750.000 | 1.639.000
126 |7.800.000 | 1.650.000
127 |7.850.000 | 1.661.000
128 |7.900.000 | 1.672.000
129 |7.950.000 | 1.683.000
130 |8.000.000 | 1.694.000
131 |8.050.000 | 1.705.000
132 |8.100.000 | 1.716.000
133 |8.150.000 | 1.727.000
134 |8.200.000 | 1.738.000
135 |8.250.000 | 1.749.000
136 |8.300.000 | 1.760.000
137 |8.350.000 | 1.771.000
138 |8.400.000 | 1.782.000
139 |8.450.000 | 1.793.000
140 |8.500.000 | 1.804.000
141 |8.550.000 | 1.815.000
142 |8.600.000 | 1.826.000
143 |8.650.000 | 1.837.000
144 |8.700.000 | 1.848.000
145 |8.750.000 | 1.859.000
146 |8.800.000 | 1.870.000
147 |8.850.000 | 1.881.000
148 |8.900.000 | 1.892.000
149 |8.950.000 | 1.903.000
150 |9.000.000 | 1.914.000
151 |9.050.000 | 1.925.000
152 |9.100.000 | 1.936.000
153 |9.150.000 | 1.947.000
154 |9.200.000 | 1.958.000
155 |9.250.000 | 1.969.000
156 |9.300.000 | 1.980.000
157 |9.350.000 | 1.991.000
158 |9.400.000 | 2.002.000
159 |9.450.000 | 2.013.000
160 |9.500.000 | 2.024.000
161 |9.550.000 | 2.035.000
162 |9.600.000 | 2.046.000
163 |9.650.000 | 2.057.000
164 |9.700.000 | 2.068.000
165 |9.750.000 | 2.079.000
166 |9.800.000 | 2.090.000
167 |9.850.000 | 2.101.000
168 |9.900.000 | 2.112.000
169 |9.950.000 | 2.123.000
170 |10.000.000 | 2.134.000
171 |10.050.000 | 2.145.000
172 |10.100.000 | 2.156.000
173 |10.150.000 | 2.167.000
174 |10.200.000 | 2.178.000
175 |10.250.000 | 2.189.000
176 |10.300.000 | 2.200.000
177 |10.350.000 | 2.211.000
178 |10.400.000 | 2.222.000
179 |10.450.000 | 2.233.000
180 |10.500.000 | 2.244.000
181 |10.550.000 | 2.255.000
182 |10.600.000 | 2.266.000
183 |10.650.000 | 2.277.000
184 |10.700.000 | 2.288.000
185 |10.750.000 | 2.299.000
186 |10.800.000 | 2.310.000
187 |10.850.000 | 2.321.000
188 |10.900.000 | 2.332.000
189 |10.950.000 | 2.343.000
190 |11.000.000 | 2.354.000
191 |11.050.000 | 2.365.000
192 |11.100.000 | 2.376.000
193 |11.150.000 | 2.387.000
194 |11.200.000 | 2.398.000
195 |11.250.000 | 2.409.000
196 |11.300.000 | 2.420.000
197 |11.350.000 | 2.431.000
198 |11.400.000 | 2.442.000
199 |11.450.000 | 2.453.000
200 |11.500.000 | 2.464.000
201 |11.550.000 | 2.475.000
202 |11.600.000 | 2.486.000
203 |11.650.000 | 2.497.000
204 |11.700.000 | 2.508.000
205 |11.750.000 | 2.519.000
206 |11.800.000 | 2.530.000
207 |11.850.000 | 2.541.000
208 |11.900.000 | 2.552.000
209 |11.950.000 | 2.563.000
210 |12.000.000 | 2.574.000
211 |12.050.000 | 2.585.000
212 |12.100.000 | 2.596.000
213 |12.150.000 | 2.607.000
214 |12.200.000 | 2.618.000
215 |12.250.000 | 2.629.000
216 |12.300.000 | 2.640.000
217 |12.350.000 | 2.651.000
218 |12.400.000 | 2.662.000
219 |12.450.000 | 2.673.000
220 |12.500.000 | 2.684.000
221 |12.550.000 | 2.695.000
222 |12.600.000 | 2.706.000
223 |12.650.000 | 2.717.000
224 |12.700.000 | 2.728.000
225 |12.750.000 | 2.739.000
226 |12.800.000 | 2.750.000
227 |12.850.000 | 2.761.000
228 |12.900.000 | 2.772.000
229 |12.950.000 | 2.783.000
230 |13.000.000 | 2.794.000
231 |13.050.000 | 2.805.000
232 |13.100.000 | 2.816.000
233 |13.150.000 | 2.827.000
234 |13.200.000 | 2.838.000
235 |13.250.000 | 2.849.000
236 |13.300.000 | 2.860.000
237 |13.350.000 | 2.871.000
238 |13.400.000 | 2.882.000
239 |13.450.000 | 2.893.000
240 |13.500.000 | 2.904.000
241 |13.550.000 | 2.915.000
242 |13.600.000 | 2.926.000
243 |13.650.000 | 2.937.000
244 |13.700.000 | 2.948.000
245 |13.750.000 | 2.959.000
246 |13.800.000 | 2.970.000
247 |13.850.000 | 2.981.000
248 |13.900.000 | 2.992.000
249 |13.950.000 | 3.003.000
250 |14.000.000 | 3.014.000
251 |14.050.000 | 3.025.000
252 |14.100.000 | 3.036.000
253 |14.150.000 | 3.047.000
254 |14.200.000 | 3.058.000
255 |14.250.000 | 3.069.000
256 |14.300.000 | 3.080.000
257 |14.350.000 | 3.091.000
258 |14.400.000 | 3.102.000
259 |14.450.000 | 3.113.000
260 |14.500.000 | 3.124.000
261 |14.550.000 | 3.135.000
262 |14.600.000 | 3.146.000
263 |14.650.000 | 3.157.000
264 |14.700.000 | 3.168.000
265 |14.750.000 | 3.179.000
266 |14.800.000 | 3.190.000
267 |14.850.000 | 3.201.000
268 |14.900.000 | 3.212.000
269 |14.950.000 | 3.223.000
270 |15.000.000 | 3.234.000
271 |15.050.000 | 3.245.000
272 |15.100.000 | 3.256.000
273 |15.150.000 | 3.267.000
274 |15.200.000 | 3.278.000
275 |15.250.000 | 3.289.000
276 |15.300.000 | 3.300.000
277 |15.350.000 | 3.311.000
278 |15.400.000 | 3.322.000
279 |15.450.000 | 3.333.000
280 |15.500.000 | 3.344.000
281 |15.550.000 | 3.355.000
282 |15.600.000 | 3.366.000
283 |15.650.000 | 3.377.000
284 |15.700.000 | 3.388.000
285 |15.750.000 | 3.399.000
286 |15.800.000 | 3.410.000
287 |15.850.000 | 3.421.000
288 |15.900.000 | 3.432.000
289 |15.950.000 | 3.443.000
290 |16.000.000 | 3.454.000
291 |16.050.000 | 3.465.000
292 |16.100.000 | 3.476.000
293 |16.150.000 | 3.487.000
294 |16.200.000 | 3.498.000
295 |16.250.000 | 3.509.000
296 |16.300.000 | 3.520.000
297 |16.350.000 | 3.531.000
298 |16.400.000 | 3.542.000
299 |16.450.000 | 3.553.000
300 |16.500.000 | 3.564.000
301 |16.550.000 | 3.575.000
302 |16.600.000 | 3.586.000
303 |16.650.000 | 3.597.000
304 |16.700.000 | 3.608.000
305 |16.750.000 | 3.619.000
306 |16.800.000 | 3.630.000
307 |16.850.000 | 3.641.000
308 |16.900.000 | 3.652.000
309 |16.950.000 | 3.663.000
310 |17.000.000 | 3.674.000
311 |17.050.000 | 3.685.000
312 |17.100.000 | 3.696.000
313 |17.150.000 | 3.707.000
314 |17.200.000 | 3.718.000
315 |17.250.000 | 3.729.000
316 |17.300.000 | 3.740.000
317 |17.350.000 | 3.751.000
318 |17.400.000 | 3.762.000
319 |17.450.000 | 3.773.000
320 |17.500.000 | 3.784.000
321 |17.550.000 | 3.795.000
322 |17.600.000 | 3.806.000
323 |17.650.000 | 3.817.000
324 |17.700.000 | 3.828.000
325 |17.750.000 | 3.839.000
326 |17.800.000 | 3.850.000
327 |17.850.000 | 3.861.000
328 |17.900.000 | 3.872.000
329 |17.950.000 | 3.883.000
330 |18.000.000 | 3.894.000
331 |18.050.000 | 3.905.000
332 |18.100.000 | 3.916.000
333 |18.150.000 | 3.927.000
334 |18.200.000 | 3.938.000
335 |18.250.000 | 3.949.000
336 |18.300.000 | 3.960.000
337 |18.350.000 | 3.971.000
338 |18.400.000 | 3.982.000
339 |18.450.000 | 3.993.000
340 |18.500.000 | 4.004.000
341 |18.550.000 | 4.015.000
342 |18.600.000 | 4.026.000
343 |18.650.000 | 4.037.000
344 |18.700.000 | 4.048.000
345 |18.750.000 | 4.059.000
346 |18.800.000 | 4.070.000
347 |18.850.000 | 4.081.000
348 |18.900.000 | 4.092.000
349 |18.950.000 | 4.103.000
350 |19.000.000 | 4.114.000
351 |19.050.000 | 4.125.000
352 |19.100.000 | 4.136.000
353 |19.150.000 | 4.147.000
354 |19.200.000 | 4.158.000
355 |19.250.000 | 4.169.000
356 |19.300.000 | 4.180.000
357 |19.350.000 | 4.191.000
358 |19.400.000 | 4.202.000
359 |19.450.000 | 4.213.000
360 |19.500.000 | 4.224.000
361 |19.550.000 | 4.235.000
362 |19.600.000 | 4.246.000
363 |19.650.000 | 4.257.000
364 |19.700.000 | 4.268.000
365 |19.750.000 | 4.279.000
366 |19.800.000 | 4.290.000
367 |19.850.000 | 4.301.000
368 |19.900.000 | 4.312.000
369 |19.950.000 | 4.323.000
370 |20.000.000 | 4.334.000
371 |20.050.000 | 4.345.000
372 |20.100.000 | 4.356.000
373 |20.150.000 | 4.367.000
374 |20.200.000 | 4.378.000
375 |20.250.000 | 4.389.000
376 |20.300.000 | 4.400.000
377 |20.350.000 | 4.411.000
378 |20.400.000 | 4.422.000
379 |20.450.000 | 4.433.000
380 |20.500.000 | 4.444.000
381 |20.550.000 | 4.455.000
382 |20.600.000 | 4.466.000
383 |20.650.000 | 4.477.000
384 |20.700.000 | 4.488.000
385 |20.750.000 | 4.499.000
386 |20.800.000 | 4.510.000
387 |20.850.000 | 4.521.000
388 |20.900.000 | 4.532.000
389 |20.950.000 | 4.543.000
390 |21.000.000 | 4.554.000
391 |21.050.000 | 4.565.000
392 |21.100.000 | 4.576.000
393 |21.150.000 | 4.587.000
394 |21.200.000 | 4.598.000
395 |21.250.000 | 4.609.000
396 |21.300.000 | 4.620.000
397 |21.350.000 | 4.631.000
398 |21.400.000 | 4.642.000
399 |21.450.000 | 4.653.000
400 |21.500.000 | 4.664.000
401 |21.550.000 | 4.675.000
402 |21.600.000 | 4.686.000
403 |21.650.000 | 4.697.000
404 |21.700.000 | 4.708.000
405 |21.750.000 | 4.719.000
406 |21.800.000 | 4.730.000
407 |21.850.000 | 4.741.000
408 |21.900.000 | 4.752.000
409 |21.950.000 | 4.763.000
410 |22.000.000 | 4.774.000
411 |22.050.000 | 4.785.000
412 |22.100.000 | 4.796.000
413 |22.150.000 | 4.807.000
414 |22.200.000 | 4.818.000
415 |22.250.000 | 4.829.000
416 |22.300.000 | 4.840.000
417 |22.350.000 | 4.851.000
418 |22.400.000 | 4.862.000
419 |22.450.000 | 4.873.000
420 |22.500.000 | 4.884.000
421 |22.550.000 | 4.895.000
422 |22.600.000 | 4.906.000
423 |22.650.000 | 4.917.000
424 |22.700.000 | 4.928.000
425 |22.750.000 | 4.939.000
426 |22.800.000 | 4.950.000
427 |22.850.000 | 4.961.000
428 |22.900.000 | 4.972.000
429 |22.950.000 | 4.983.000
430 |23.000.000 | 4.994.000
431 |23.050.000 | 5.005.000
432 |23.100.000 | 5.016.000
433 |23.150.000 | 5.027.000
434 |23.200.000 | 5.038.000
435 |23.250.000 | 5.049.000
436 |23.300.000 | 5.060.000
437 |23.350.000 | 5.071.000
438 |23.400.000 | 5.082.000
439 |23.450.000 | 5.093.000
440 |23.500.000 | 5.104.000
441 |23.550.000 | 5.115.000
442 |23.600.000 | 5.126.000
443 |23.650.000 | 5.137.000
444 |23.700.000 | 5.148.000
445 |23.750.000 | 5.159.000
446 |23.800.000 | 5.170.000
447 |23.850.000 | 5.181.000
448 |23.900.000 | 5.192.000
449 |23.950.000 | 5.203.000
450 |24.000.000 | 5.214.000
451 |24.050.000 | 5.225.000
452 |24.100.000 | 5.236.000
453 |24.150.000 | 5.247.000
454 |24.200.000 | 5.258.000
455 |24.250.000 | 5.269.000
456 |24.300.000 | 5.280.000
457 |24.350.000 | 5.291.000
458 |24.400.000 | 5.302.000
459 |24.450.000 | 5.313.000
460 |24.500.000 | 5.324.000
461 |24.550.000 | 5.335.000
462 |24.600.000 | 5.346.000
463 |24.650.000 | 5.357.000
464 |24.700.000 | 5.368.000
465 |24.750.000 | 5.379.000
466 |24.800.000 | 5.390.000
467 |24.850.000 | 5.401.000
468 |24.900.000 | 5.412.000
469 |24.950.000 | 5.423.000
470 |25.000.000 | 5.434.000
471 |25.050.000 | 5.445.000
472 |25.100.000 | 5.456.000
473 |25.150.000 | 5.467.000
474 |25.200.000 | 5.478.000
475 |25.250.000 | 5.489.000
476 |25.300.000 | 5.500.000
477 |25.350.000 | 5.511.000
478 |25.400.000 | 5.522.000
479 |25.450.000 | 5.533.000
480 |25.500.000 | 5.544.000
481 |25.550.000 | 5.555.000
482 |25.600.000 | 5.566.000
483 |25.650.000 | 5.577.000
484 |25.700.000 | 5.588.000
485 |25.750.000 | 5.599.000
486 |25.800.000 | 5.610.000
487 |25.850.000 | 5.621.000
488 |25.900.000 | 5.632.000
489 |25.950.000 | 5.643.000
490 |26.000.000 | 5.654.000
491 |26.050.000 | 5.665.000
492 |26.100.000 | 5.676.000
493 |26.150.000 | 5.687.000
494 |26.200.000 | 5.698.000
495 |26.250.000 | 5.709.000
496 |26.300.000 | 5.720.000
497 |26.350.000 | 5.731.000
498 |26.400.000 | 5.742.000
499 |26.450.000 | 5.753.000
500 |26.500.000 | 5.764.000
501 |26.550.000 | 5.775.000
502 |26.600.000 | 5.786.000
503 |26.650.000 | 5.797.000
504 |26.700.000 | 5.808.000
505 |26.750.000 | 5.819.000
506 |26.800.000 | 5.830.000
507 |26.850.000 | 5.841.000
508 |26.900.000 | 5.852.000
509 |26.950.000 | 5.863.000
510 |27.000.000 | 5.874.000
511 |27.050.000 | 5.885.000
512 |27.100.000 | 5.896.000
513 |27.150.000 | 5.907.000
514 |27.200.000 | 5.918.000
515 |27.250.000 | 5.929.000
516 |27.300.000 | 5.940.000
517 |27.350.000 | 5.951.000
518 |27.400.000 | 5.962.000
519 |27.450.000 | 5.973.000
520 |27.500.000 | 5.984.000
521 |27.550.000 | 5.995.000
522 |27.600.000 | 6.006.000
523 |27.650.000 | 6.017.000
524 |27.700.000 | 6.028.000
525 |27.750.000 | 6.039.000
526 |27.800.000 | 6.050.000
527 |27.850.000 | 6.061.000
528 |27.900.000 | 6.072.000
529 |27.950.000 | 6.083.000
530 |28.000.000 | 6.094.000
531 |28.050.000 | 6.105.000
532 |28.100.000 | 6.116.000
533 |28.150.000 | 6.127.000
534 |28.200.000 | 6.138.000
535 |28.250.000 | 6.149.000
536 |28.300.000 | 6.160.000
537 |28.350.000 | 6.171.000
538 |28.400.000 | 6.182.000
539 |28.450.000 | 6.193.000
540 |28.500.000 | 6.204.000
541 |28.550.000 | 6.215.000
542 |28.600.000 | 6.226.000
543 |28.650.000 | 6.237.000
544 |28.700.000 | 6.248.000
545 |28.750.000 | 6.259.000
546 |28.800.000 | 6.270.000
547 |28.850.000 | 6.281.000
548 |28.900.000 | 6.292.000
549 |28.950.000 | 6.303.000
550 |29.000.000 | 6.314.000
551 |29.050.000 | 6.325.000
552 |29.100.000 | 6.336.000
553 |29.150.000 | 6.347.000
554 |29.200.000 | 6.358.000
555 |29.250.000 | 6.369.000
556 |29.300.000 | 6.380.000
557 |29.350.000 | 6.391.000
558 |29.400.000 | 6.402.000
559 |29.450.000 | 6.413.000
560 |29.500.000 | 6.424.000
561 |29.550.000 | 6.435.000
562 |29.600.000 | 6.446.000
563 |29.650.000 | 6.457.000
564 |29.700.000 | 6.468.000
565 |29.750.000 | 6.479.000
566 |29.800.000 | 6.490.000
567 |29.850.000 | 6.501.000
568 |29.900.000 | 6.512.000
569 |29.950.000 | 6.523.000
570 |30.000.000 | 6.534.000
571 |30.050.000 | 6.545.000
572 |30.100.000 | 6.556.000
573 |30.150.000 | 6.567.000
574 |30.200.000 | 6.578.000
575 |30.250.000 | 6.589.000
576 |30.300.000 | 6.600.000
577 |30.350.000 | 6.611.000
578 |30.400.000 | 6.622.000
579 |30.450.000 | 6.633.000
580 |30.500.000 | 6.644.000
581 |30.550.000 | 6.655.000
582 |30.600.000 | 6.666.000
583 |30.650.000 | 6.677.000
584 |30.700.000 | 6.688.000
585 |30.750.000 | 6.699.000
586 |30.800.000 | 6.710.000
587 |30.850.000 | 6.721.000
588 |30.900.000 | 6.732.000
589 |30.950.000 | 6.743.000
590 |31.000.000 | 6.754.000
591 |31.050.000 | 6.765.000
592 |31.100.000 | 6.776.000
593 |31.150.000 | 6.787.000
594 |31.200.000 | 6.798.000
595 |31.250.000 | 6.809.000
596 |31.300.000 | 6.820.000
597 |31.350.000 | 6.831.000
598 |31.400.000 | 6.842.000
599 |31.450.000 | 6.853.000
600 |31.500.000 | 6.864.000
601 |31.550.000 | 6.875.000
602 |31.600.000 | 6.886.000
603 |31.650.000 | 6.897.000
604 |31.700.000 | 6.908.000
605 |31.750.000 | 6.919.000
606 |31.800.000 | 6.930.000
607 |31.850.000 | 6.941.000
608 |31.900.000 | 6.952.000
609 |31.950.000 | 6.963.000
610 |32.000.000 | 6.974.000
611 |32.050.000 | 6.985.000
612 |32.100.000 | 6.996.000
613 |32.150.000 | 7.007.000
614 |32.200.000 | 7.018.000
615 |32.250.000 | 7.029.000
616 |32.300.000 | 7.040.000
617 |32.350.000 | 7.051.000
618 |32.400.000 | 7.062.000
619 |32.450.000 | 7.073.000
620 |32.500.000 | 7.084.000
621 |32.550.000 | 7.095.000
622 |32.600.000 | 7.106.000
623 |32.650.000 | 7.117.000
624 |32.700.000 | 7.128.000
625 |32.750.000 | 7.139.000
626 |32.800.000 | 7.150.000
627 |32.850.000 | 7.161.000
628 |32.900.000 | 7.172.000
629 |32.950.000 | 7.183.000
630 |33.000.000 | 7.194.000
631 |33.050.000 | 7.205.000
632 |33.100.000 | 7.216.000
633 |33.150.000 | 7.227.000
634 |33.200.000 | 7.238.000
635 |33.250.000 | 7.249.000
636 |33.300.000 | 7.260.000
637 |33.350.000 | 7.271.000
638 |33.400.000 | 7.282.000
639 |33.450.000 | 7.293.000
640 |33.500.000 | 7.304.000
641 |33.550.000 | 7.315.000
642 |33.600.000 | 7.326.000
643 |33.650.000 | 7.337.000
644 |33.700.000 | 7.348.000
645 |33.750.000 | 7.359.000
646 |33.800.000 | 7.370.000
647 |33.850.000 | 7.381.000
648 |33.900.000 | 7.392.000
649 |33.950.000 | 7.403.000
650 |34.000.000 | 7.414.000
651 |34.050.000 | 7.425.000
652 |34.100.000 | 7.436.000
653 |34.150.000 | 7.447.000
654 |34.200.000 | 7.458.000
655 |34.250.000 | 7.469.000
656 |34.300.000 | 7.480.000
657 |34.350.000 | 7.491.000
658 |34.400.000 | 7.502.000
659 |34.450.000 | 7.513.000
660 |34.500.000 | 7.524.000
661 |34.550.000 | 7.535.000
662 |34.600.000 | 7.546.000
663 |34.650.000 | 7.557.000
664 |34.700.000 | 7.568.000
665 |34.750.000 | 7.579.000
666 |34.800.000 | 7.590.000
667 |34.850.000 | 7.601.000
668 |34.900.000 | 7.612.000
669 |34.950.000 | 7.623.000
670 |35.000.000 | 7.634.000
671 |35.050.000 | 7.645.000
672 |35.100.000 | 7.656.000
673 |35.150.000 | 7.667.000
674 |35.200.000 | 7.678.000
675 |35.250.000 | 7.689.000
676 |35.300.000 | 7.700.000
677 |35.350.000 | 7.711.000
678 |35.400.000 | 7.722.000
679 |35.450.000 | 7.733.000
680 |35.500.000 | 7.744.000
681 |35.550.000 | 7.755.000
682 |35.600.000 | 7.766.000
683 |35.650.000 | 7.777.000
684 |35.700.000 | 7.788.000
685 |35.750.000 | 7.799.000
686 |35.800.000 | 7.810.000
687 |35.850.000 | 7.821.000
688 |35.900.000 | 7.832.000
689 |35.950.000 | 7.843.000
690 |36.000.000 | 7.854.000
691 |36.050.000 | 7.865.000
692 |36.100.000 | 7.876.000
693 |36.150.000 | 7.887.000
694 |36.200.000 | 7.898.000
695 |36.250.000 | 7.909.000
696 |36.300.000 | 7.920.000
697 |36.350.000 | 7.931.000
698 |36.400.000 | 7.942.000
699 |36.450.000 | 7.953.000
700 |36.500.000 | 7.964.000
701 |36.550.000 | 7.975.000
702 |36.600.000 | 7.986.000
703 |36.650.000 | 7.997.000
704 |36.700.000 | 8.008.000
705 |36.750.000 | 8.019.000
706 |36.800.000 | 8.030.000
707 |36.850.000 | 8.041.000
708 |36.900.000 | 8.052.000
709 |36.950.000 | 8.063.000
710 |37.000.000 | 8.074.000
711 |37.050.000 | 8.085.000
712 |37.100.000 | 8.096.000
713 |37.150.000 | 8.107.000
714 |37.200.000 | 8.118.000
715 |37.250.000 | 8.129.000
716 |37.300.000 | 8.140.000
717 |37.350.000 | 8.151.000
718 |37.400.000 | 8.162.000
719 |37.450.000 | 8.173.000
720 |37.500.000 | 8.184.000
721 |37.550.000 | 8.195.000
722 |37.600.000 | 8.206.000
723 |37.650.000 | 8.217.000
724 |37.700.000 | 8.228.000
725 |37.750.000 | 8.239.000
726 |37.800.000 | 8.250.000
727 |37.850.000 | 8.261.000
728 |37.900.000 | 8.272.000
729 |37.950.000 | 8.283.000
730 |38.000.000 | 8.294.000
731 |38.050.000 | 8.305.000
732 |38.100.000 | 8.316.000
733 |38.150.000 | 8.327.000
734 |38.200.000 | 8.338.000
735 |38.250.000 | 8.349.000
736 |38.300.000 | 8.360.000
737 |38.350.000 | 8.371.000
738 |38.400.000 | 8.382.000
739 |38.450.000 | 8.393.000
740 |38.500.000 | 8.404.000
741 |38.550.000 | 8.415.000
742 |38.600.000 | 8.426.000
743 |38.650.000 | 8.437.000
744 |38.700.000 | 8.448.000
745 |38.750.000 | 8.459.000
746 |38.800.000 | 8.470.000
747 |38.850.000 | 8.481.000
748 |38.900.000 | 8.492.000
749 |38.950.000 | 8.503.000
750 |39.000.000 | 8.514.000
751 |39.050.000 | 8.525.000
752 |39.100.000 | 8.536.000
753 |39.150.000 | 8.547.000
754 |39.200.000 | 8.558.000
755 |39.250.000 | 8.569.000
756 |39.300.000 | 8.580.000
757 |39.350.000 | 8.591.000
758 |39.400.000 | 8.602.000
759 |39.450.000 | 8.613.000
760 |39.500.000 | 8.624.000
761 |39.550.000 | 8.635.000
762 |39.600.000 | 8.646.000
763 |39.650.000 | 8.657.000
764 |39.700.000 | 8.668.000
765 |39.750.000 | 8.679.000
766 |39.800.000 | 8.690.000
767 |39.850.000 | 8.701.000
768 |39.900.000 | 8.712.000
769 |39.950.000 | 8.723.000
770 |40.000.000 | 8.734.000
771 |40.050.000 | 8.745.000
772 |40.100.000 | 8.756.000
773 |40.150.000 | 8.767.000
774 |40.200.000 | 8.778.000
