đăng ký tham gia bhxh tự nguyện
[
Log In
]
Đăng ký bhxh tự nguyện
Hướng dẫn sử dụng
Bảo hiểm Xã Hội Khánh Hòa
Mã số bhxh
Lấy mã số bhxh
Loại NSNN hỗ trợ
(*)
Loại | NSNN hỗ trợ
Khác | 33.000
Cận nghèo | 82.500
Hộ Nghèo | 99.000
HÃY THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN NGAY HÔM NAY Số điện thoại tư vấn, hỗ trợ BHXH Tỉnh Khánh Hòa Số điện thoại bàn 0258.3820668 Lê Văn Điệp: 0903.511.037 Trương Hà Giang: 0905.503.003 Nguyễn Trọng Quang: 0767.815.127 Nguyễn Hữu Minh: 0843.949.789 Đoàn Thị Hồng Nhung: 0905.250.086 BHXH Ninh Hòa:3631759;0909025299 BHXH Vạn Ninh:3913556;0914095782 BHXH Diên Khánh:3600046;0982515769 BHXH Khánh Sơn:3869771;0918887199 BHXH Khánh Vĩnh:3790169;0915830016 BHXH Cam Lâm:3983132;0905466678 BHXH Cam Ranh:3862721;0919912721
Họ tên
(*)
Mức đóng hàng tháng
(*)
Hệ số | Mức đóng | Số phải đóng | Lương hưu nữ | Lương hưu nam
0 |1.500.000 | 297.000 | 1.399.613 | 1.145.138
1 |1.550.000 | 308.000 | 1.446.266 | 1.183.309
2 |1.600.000 | 319.000 | 1.492.920 | 1.221.480
3 |1.650.000 | 330.000 | 1.539.574 | 1.259.651
4 |1.700.000 | 341.000 | 1.586.228 | 1.297.823
5 |1.750.000 | 352.000 | 1.632.881 | 1.335.994
6 |1.800.000 | 363.000 | 1.679.535 | 1.374.165
7 |1.850.000 | 374.000 | 1.726.189 | 1.412.336
8 |1.900.000 | 385.000 | 1.772.843 | 1.450.508
9 |1.950.000 | 396.000 | 1.819.496 | 1.488.679
10 |2.000.000 | 407.000 | 1.866.150 | 1.526.850
11 |2.050.000 | 418.000 | 1.912.804 | 1.565.021
12 |2.100.000 | 429.000 | 1.959.458 | 1.603.193
13 |2.150.000 | 440.000 | 2.006.111 | 1.641.364
14 |2.200.000 | 451.000 | 2.052.765 | 1.679.535
15 |2.250.000 | 462.000 | 2.099.419 | 1.717.706
16 |2.300.000 | 473.000 | 2.146.073 | 1.755.878
17 |2.350.000 | 484.000 | 2.192.726 | 1.794.049
18 |2.400.000 | 495.000 | 2.239.380 | 1.832.220
19 |2.450.000 | 506.000 | 2.286.034 | 1.870.391
20 |2.500.000 | 517.000 | 2.332.688 | 1.908.563
21 |2.550.000 | 528.000 | 2.379.341 | 1.946.734
22 |2.600.000 | 539.000 | 2.425.995 | 1.984.905
23 |2.650.000 | 550.000 | 2.472.649 | 2.023.076
24 |2.700.000 | 561.000 | 2.519.303 | 2.061.248
25 |2.750.000 | 572.000 | 2.565.956 | 2.099.419
26 |2.800.000 | 583.000 | 2.612.610 | 2.137.590
27 |2.850.000 | 594.000 | 2.659.264 | 2.175.761
28 |2.900.000 | 605.000 | 2.705.918 | 2.213.933
29 |2.950.000 | 616.000 | 2.752.571 | 2.252.104
30 |3.000.000 | 627.000 | 2.799.225 | 2.290.275
31 |3.050.000 | 638.000 | 2.845.879 | 2.328.446
32 |3.100.000 | 649.000 | 2.892.533 | 2.366.618
33 |3.150.000 | 660.000 | 2.939.186 | 2.404.789
34 |3.200.000 | 671.000 | 2.985.840 | 2.442.960
35 |3.250.000 | 682.000 | 3.032.494 | 2.481.131
36 |3.300.000 | 693.000 | 3.079.148 | 2.519.303
37 |3.350.000 | 704.000 | 3.125.801 | 2.557.474
38 |3.400.000 | 715.000 | 3.172.455 | 2.595.645
39 |3.450.000 | 726.000 | 3.219.109 | 2.633.816
40 |3.500.000 | 737.000 | 3.265.763 | 2.671.988
41 |3.550.000 | 748.000 | 3.312.416 | 2.710.159
42 |3.600.000 | 759.000 | 3.359.070 | 2.748.330
43 |3.650.000 | 770.000 | 3.405.724 | 2.786.501
44 |3.700.000 | 781.000 | 3.452.378 | 2.824.673
45 |3.750.000 | 792.000 | 3.499.031 | 2.862.844
46 |3.800.000 | 803.000 | 3.545.685 | 2.901.015
47 |3.850.000 | 814.000 | 3.592.339 | 2.939.186
48 |3.900.000 | 825.000 | 3.638.993 | 2.977.358
49 |3.950.000 | 836.000 | 3.685.646 | 3.015.529
50 |4.000.000 | 847.000 | 3.732.300 | 3.053.700
51 |4.050.000 | 858.000 | 3.778.954 | 3.091.871
52 |4.100.000 | 869.000 | 3.825.608 | 3.130.043
53 |4.150.000 | 880.000 | 3.872.261 | 3.168.214
54 |4.200.000 | 891.000 | 3.918.915 | 3.206.385
55 |4.250.000 | 902.000 | 3.965.569 | 3.244.556
56 |4.300.000 | 913.000 | 4.012.223 | 3.282.728
57 |4.350.000 | 924.000 | 4.058.876 | 3.320.899
58 |4.400.000 | 935.000 | 4.105.530 | 3.359.070
59 |4.450.000 | 946.000 | 4.152.184 | 3.397.241
60 |4.500.000 | 957.000 | 4.198.838 | 3.435.413
61 |4.550.000 | 968.000 | 4.245.491 | 3.473.584
62 |4.600.000 | 979.000 | 4.292.145 | 3.511.755
63 |4.650.000 | 990.000 | 4.338.799 | 3.549.926
64 |4.700.000 | 1.001.000 | 4.385.453 | 3.588.098
65 |4.750.000 | 1.012.000 | 4.432.106 | 3.626.269
66 |4.800.000 | 1.023.000 | 4.478.760 | 3.664.440
67 |4.850.000 | 1.034.000 | 4.525.414 | 3.702.611
68 |4.900.000 | 1.045.000 | 4.572.068 | 3.740.783
69 |4.950.000 | 1.056.000 | 4.618.721 | 3.778.954
70 |5.000.000 | 1.067.000 | 4.665.375 | 3.817.125
71 |5.050.000 | 1.078.000 | 4.712.029 | 3.855.296
72 |5.100.000 | 1.089.000 | 4.758.683 | 3.893.468
73 |5.150.000 | 1.100.000 | 4.805.336 | 3.931.639
74 |5.200.000 | 1.111.000 | 4.851.990 | 3.969.810
75 |5.250.000 | 1.122.000 | 4.898.644 | 4.007.981
76 |5.300.000 | 1.133.000 | 4.945.298 | 4.046.153
77 |5.350.000 | 1.144.000 | 4.991.951 | 4.084.324
78 |5.400.000 | 1.155.000 | 5.038.605 | 4.122.495
79 |5.450.000 | 1.166.000 | 5.085.259 | 4.160.666
80 |5.500.000 | 1.177.000 | 5.131.913 | 4.198.838
81 |5.550.000 | 1.188.000 | 5.178.566 | 4.237.009
82 |5.600.000 | 1.199.000 | 5.225.220 | 4.275.180
83 |5.650.000 | 1.210.000 | 5.271.874 | 4.313.351
84 |5.700.000 | 1.221.000 | 5.318.528 | 4.351.523
85 |5.750.000 | 1.232.000 | 5.365.181 | 4.389.694
86 |5.800.000 | 1.243.000 | 5.411.835 | 4.427.865
87 |5.850.000 | 1.254.000 | 5.458.489 | 4.466.036
88 |5.900.000 | 1.265.000 | 5.505.143 | 4.504.208
89 |5.950.000 | 1.276.000 | 5.551.796 | 4.542.379
90 |6.000.000 | 1.287.000 | 5.598.450 | 4.580.550
91 |6.050.000 | 1.298.000 | 5.645.104 | 4.618.721
92 |6.100.000 | 1.309.000 | 5.691.758 | 4.656.893
93 |6.150.000 | 1.320.000 | 5.738.411 | 4.695.064
94 |6.200.000 | 1.331.000 | 5.785.065 | 4.733.235
95 |6.250.000 | 1.342.000 | 5.831.719 | 4.771.406
96 |6.300.000 | 1.353.000 | 5.878.373 | 4.809.578
97 |6.350.000 | 1.364.000 | 5.925.026 | 4.847.749
98 |6.400.000 | 1.375.000 | 5.971.680 | 4.885.920
99 |6.450.000 | 1.386.000 | 6.018.334 | 4.924.091
100 |6.500.000 | 1.397.000 | 6.064.988 | 4.962.263
101 |6.550.000 | 1.408.000 | 6.111.641 | 5.000.434
102 |6.600.000 | 1.419.000 | 6.158.295 | 5.038.605
103 |6.650.000 | 1.430.000 | 6.204.949 | 5.076.776
104 |6.700.000 | 1.441.000 | 6.251.603 | 5.114.948
105 |6.750.000 | 1.452.000 | 6.298.256 | 5.153.119
106 |6.800.000 | 1.463.000 | 6.344.910 | 5.191.290
107 |6.850.000 | 1.474.000 | 6.391.564 | 5.229.461
108 |6.900.000 | 1.485.000 | 6.438.218 | 5.267.633
109 |6.950.000 | 1.496.000 | 6.484.871 | 5.305.804
110 |7.000.000 | 1.507.000 | 6.531.525 | 5.343.975
111 |7.050.000 | 1.518.000 | 6.578.179 | 5.382.146
112 |7.100.000 | 1.529.000 | 6.624.833 | 5.420.318
113 |7.150.000 | 1.540.000 | 6.671.486 | 5.458.489
114 |7.200.000 | 1.551.000 | 6.718.140 | 5.496.660
115 |7.250.000 | 1.562.000 | 6.764.794 | 5.534.831
116 |7.300.000 | 1.573.000 | 6.811.448 | 5.573.003
117 |7.350.000 | 1.584.000 | 6.858.101 | 5.611.174
118 |7.400.000 | 1.595.000 | 6.904.755 | 5.649.345
119 |7.450.000 | 1.606.000 | 6.951.409 | 5.687.516
120 |7.500.000 | 1.617.000 | 6.998.063 | 5.725.688
121 |7.550.000 | 1.628.000 | 7.044.716 | 5.763.859
122 |7.600.000 | 1.639.000 | 7.091.370 | 5.802.030
123 |7.650.000 | 1.650.000 | 7.138.024 | 5.840.201
124 |7.700.000 | 1.661.000 | 7.184.678 | 5.878.373
125 |7.750.000 | 1.672.000 | 7.231.331 | 5.916.544
126 |7.800.000 | 1.683.000 | 7.277.985 | 5.954.715
127 |7.850.000 | 1.694.000 | 7.324.639 | 5.992.886
128 |7.900.000 | 1.705.000 | 7.371.293 | 6.031.058
129 |7.950.000 | 1.716.000 | 7.417.946 | 6.069.229
130 |8.000.000 | 1.727.000 | 7.464.600 | 6.107.400
131 |8.050.000 | 1.738.000 | 7.511.254 | 6.145.571
132 |8.100.000 | 1.749.000 | 7.557.908 | 6.183.743
133 |8.150.000 | 1.760.000 | 7.604.561 | 6.221.914
134 |8.200.000 | 1.771.000 | 7.651.215 | 6.260.085
135 |8.250.000 | 1.782.000 | 7.697.869 | 6.298.256
136 |8.300.000 | 1.793.000 | 7.744.523 | 6.336.428
137 |8.350.000 | 1.804.000 | 7.791.176 | 6.374.599
138 |8.400.000 | 1.815.000 | 7.837.830 | 6.412.770
139 |8.450.000 | 1.826.000 | 7.884.484 | 6.450.941
140 |8.500.000 | 1.837.000 | 7.931.138 | 6.489.113
141 |8.550.000 | 1.848.000 | 7.977.791 | 6.527.284
142 |8.600.000 | 1.859.000 | 8.024.445 | 6.565.455
143 |8.650.000 | 1.870.000 | 8.071.099 | 6.603.626
144 |8.700.000 | 1.881.000 | 8.117.753 | 6.641.798
145 |8.750.000 | 1.892.000 | 8.164.406 | 6.679.969
146 |8.800.000 | 1.903.000 | 8.211.060 | 6.718.140
147 |8.850.000 | 1.914.000 | 8.257.714 | 6.756.311
148 |8.900.000 | 1.925.000 | 8.304.368 | 6.794.483
149 |8.950.000 | 1.936.000 | 8.351.021 | 6.832.654
150 |9.000.000 | 1.947.000 | 8.397.675 | 6.870.825
151 |9.050.000 | 1.958.000 | 8.444.329 | 6.908.996
152 |9.100.000 | 1.969.000 | 8.490.983 | 6.947.168
153 |9.150.000 | 1.980.000 | 8.537.636 | 6.985.339
154 |9.200.000 | 1.991.000 | 8.584.290 | 7.023.510
155 |9.250.000 | 2.002.000 | 8.630.944 | 7.061.681
156 |9.300.000 | 2.013.000 | 8.677.598 | 7.099.853
157 |9.350.000 | 2.024.000 | 8.724.251 | 7.138.024
158 |9.400.000 | 2.035.000 | 8.770.905 | 7.176.195
159 |9.450.000 | 2.046.000 | 8.817.559 | 7.214.366
160 |9.500.000 | 2.057.000 | 8.864.213 | 7.252.538
161 |9.550.000 | 2.068.000 | 8.910.866 | 7.290.709
162 |9.600.000 | 2.079.000 | 8.957.520 | 7.328.880
163 |9.650.000 | 2.090.000 | 9.004.174 | 7.367.051
164 |9.700.000 | 2.101.000 | 9.050.828 | 7.405.223
165 |9.750.000 | 2.112.000 | 9.097.481 | 7.443.394
166 |9.800.000 | 2.123.000 | 9.144.135 | 7.481.565
167 |9.850.000 | 2.134.000 | 9.190.789 | 7.519.736
168 |9.900.000 | 2.145.000 | 9.237.443 | 7.557.908
169 |9.950.000 | 2.156.000 | 9.284.096 | 7.596.079
170 |10.000.000 | 2.167.000 | 9.330.750 | 7.634.250
171 |10.050.000 | 2.178.000 | 9.377.404 | 7.672.421
172 |10.100.000 | 2.189.000 | 9.424.058 | 7.710.593
173 |10.150.000 | 2.200.000 | 9.470.711 | 7.748.764
174 |10.200.000 | 2.211.000 | 9.517.365 | 7.786.935
175 |10.250.000 | 2.222.000 | 9.564.019 | 7.825.106
176 |10.300.000 | 2.233.000 | 9.610.673 | 7.863.278
177 |10.350.000 | 2.244.000 | 9.657.326 | 7.901.449
178 |10.400.000 | 2.255.000 | 9.703.980 | 7.939.620
179 |10.450.000 | 2.266.000 | 9.750.634 | 7.977.791
180 |10.500.000 | 2.277.000 | 9.797.288 | 8.015.963
181 |10.550.000 | 2.288.000 | 9.843.941 | 8.054.134
182 |10.600.000 | 2.299.000 | 9.890.595 | 8.092.305
183 |10.650.000 | 2.310.000 | 9.937.249 | 8.130.476
184 |10.700.000 | 2.321.000 | 9.983.903 | 8.168.648
185 |10.750.000 | 2.332.000 | 10.030.556 | 8.206.819
186 |10.800.000 | 2.343.000 | 10.077.210 | 8.244.990
187 |10.850.000 | 2.354.000 | 10.123.864 | 8.283.161
188 |10.900.000 | 2.365.000 | 10.170.518 | 8.321.333
189 |10.950.000 | 2.376.000 | 10.217.171 | 8.359.504
190 |11.000.000 | 2.387.000 | 10.263.825 | 8.397.675
191 |11.050.000 | 2.398.000 | 10.310.479 | 8.435.846
192 |11.100.000 | 2.409.000 | 10.357.133 | 8.474.018
193 |11.150.000 | 2.420.000 | 10.403.786 | 8.512.189
194 |11.200.000 | 2.431.000 | 10.450.440 | 8.550.360
195 |11.250.000 | 2.442.000 | 10.497.094 | 8.588.531
196 |11.300.000 | 2.453.000 | 10.543.748 | 8.626.703
197 |11.350.000 | 2.464.000 | 10.590.401 | 8.664.874
198 |11.400.000 | 2.475.000 | 10.637.055 | 8.703.045
199 |11.450.000 | 2.486.000 | 10.683.709 | 8.741.216
200 |11.500.000 | 2.497.000 | 10.730.363 | 8.779.388
201 |11.550.000 | 2.508.000 | 10.777.016 | 8.817.559
202 |11.600.000 | 2.519.000 | 10.823.670 | 8.855.730
203 |11.650.000 | 2.530.000 | 10.870.324 | 8.893.901
204 |11.700.000 | 2.541.000 | 10.916.978 | 8.932.073
205 |11.750.000 | 2.552.000 | 10.963.631 | 8.970.244
206 |11.800.000 | 2.563.000 | 11.010.285 | 9.008.415
207 |11.850.000 | 2.574.000 | 11.056.939 | 9.046.586
208 |11.900.000 | 2.585.000 | 11.103.593 | 9.084.758
209 |11.950.000 | 2.596.000 | 11.150.246 | 9.122.929
210 |12.000.000 | 2.607.000 | 11.196.900 | 9.161.100
211 |12.050.000 | 2.618.000 | 11.243.554 | 9.199.271
212 |12.100.000 | 2.629.000 | 11.290.208 | 9.237.443
213 |12.150.000 | 2.640.000 | 11.336.861 | 9.275.614
214 |12.200.000 | 2.651.000 | 11.383.515 | 9.313.785
215 |12.250.000 | 2.662.000 | 11.430.169 | 9.351.956
216 |12.300.000 | 2.673.000 | 11.476.823 | 9.390.128
217 |12.350.000 | 2.684.000 | 11.523.476 | 9.428.299
218 |12.400.000 | 2.695.000 | 11.570.130 | 9.466.470
219 |12.450.000 | 2.706.000 | 11.616.784 | 9.504.641
220 |12.500.000 | 2.717.000 | 11.663.438 | 9.542.813
221 |12.550.000 | 2.728.000 | 11.710.091 | 9.580.984
222 |12.600.000 | 2.739.000 | 11.756.745 | 9.619.155
223 |12.650.000 | 2.750.000 | 11.803.399 | 9.657.326
224 |12.700.000 | 2.761.000 | 11.850.053 | 9.695.498
225 |12.750.000 | 2.772.000 | 11.896.706 | 9.733.669
226 |12.800.000 | 2.783.000 | 11.943.360 | 9.771.840
227 |12.850.000 | 2.794.000 | 11.990.014 | 9.810.011
228 |12.900.000 | 2.805.000 | 12.036.668 | 9.848.183
229 |12.950.000 | 2.816.000 | 12.083.321 | 9.886.354
230 |13.000.000 | 2.827.000 | 12.129.975 | 9.924.525
231 |13.050.000 | 2.838.000 | 12.176.629 | 9.962.696
232 |13.100.000 | 2.849.000 | 12.223.283 | 10.000.868
233 |13.150.000 | 2.860.000 | 12.269.936 | 10.039.039
234 |13.200.000 | 2.871.000 | 12.316.590 | 10.077.210
235 |13.250.000 | 2.882.000 | 12.363.244 | 10.115.381
236 |13.300.000 | 2.893.000 | 12.409.898 | 10.153.553
237 |13.350.000 | 2.904.000 | 12.456.551 | 10.191.724
238 |13.400.000 | 2.915.000 | 12.503.205 | 10.229.895
239 |13.450.000 | 2.926.000 | 12.549.859 | 10.268.066
240 |13.500.000 | 2.937.000 | 12.596.513 | 10.306.238
241 |13.550.000 | 2.948.000 | 12.643.166 | 10.344.409
242 |13.600.000 | 2.959.000 | 12.689.820 | 10.382.580
243 |13.650.000 | 2.970.000 | 12.736.474 | 10.420.751
244 |13.700.000 | 2.981.000 | 12.783.128 | 10.458.923
245 |13.750.000 | 2.992.000 | 12.829.781 | 10.497.094
246 |13.800.000 | 3.003.000 | 12.876.435 | 10.535.265
247 |13.850.000 | 3.014.000 | 12.923.089 | 10.573.436
248 |13.900.000 | 3.025.000 | 12.969.743 | 10.611.608
249 |13.950.000 | 3.036.000 | 13.016.396 | 10.649.779
250 |14.000.000 | 3.047.000 | 13.063.050 | 10.687.950
251 |14.050.000 | 3.058.000 | 13.109.704 | 10.726.121
252 |14.100.000 | 3.069.000 | 13.156.358 | 10.764.293
253 |14.150.000 | 3.080.000 | 13.203.011 | 10.802.464
254 |14.200.000 | 3.091.000 | 13.249.665 | 10.840.635
255 |14.250.000 | 3.102.000 | 13.296.319 | 10.878.806
256 |14.300.000 | 3.113.000 | 13.342.973 | 10.916.978
257 |14.350.000 | 3.124.000 | 13.389.626 | 10.955.149
258 |14.400.000 | 3.135.000 | 13.436.280 | 10.993.320
259 |14.450.000 | 3.146.000 | 13.482.934 | 11.031.491
260 |14.500.000 | 3.157.000 | 13.529.588 | 11.069.663
261 |14.550.000 | 3.168.000 | 13.576.241 | 11.107.834
262 |14.600.000 | 3.179.000 | 13.622.895 | 11.146.005
263 |14.650.000 | 3.190.000 | 13.669.549 | 11.184.176
264 |14.700.000 | 3.201.000 | 13.716.203 | 11.222.348
265 |14.750.000 | 3.212.000 | 13.762.856 | 11.260.519
266 |14.800.000 | 3.223.000 | 13.809.510 | 11.298.690
267 |14.850.000 | 3.234.000 | 13.856.164 | 11.336.861
268 |14.900.000 | 3.245.000 | 13.902.818 | 11.375.033
269 |14.950.000 | 3.256.000 | 13.949.471 | 11.413.204
270 |15.000.000 | 3.267.000 | 13.996.125 | 11.451.375
271 |15.050.000 | 3.278.000 | 14.042.779 | 11.489.546
272 |15.100.000 | 3.289.000 | 14.089.433 | 11.527.718
273 |15.150.000 | 3.300.000 | 14.136.086 | 11.565.889
274 |15.200.000 | 3.311.000 | 14.182.740 | 11.604.060
275 |15.250.000 | 3.322.000 | 14.229.394 | 11.642.231
276 |15.300.000 | 3.333.000 | 14.276.048 | 11.680.403
277 |15.350.000 | 3.344.000 | 14.322.701 | 11.718.574
278 |15.400.000 | 3.355.000 | 14.369.355 | 11.756.745
279 |15.450.000 | 3.366.000 | 14.416.009 | 11.794.916
280 |15.500.000 | 3.377.000 | 14.462.663 | 11.833.088
281 |15.550.000 | 3.388.000 | 14.509.316 | 11.871.259
282 |15.600.000 | 3.399.000 | 14.555.970 | 11.909.430
283 |15.650.000 | 3.410.000 | 14.602.624 | 11.947.601
284 |15.700.000 | 3.421.000 | 14.649.278 | 11.985.773
285 |15.750.000 | 3.432.000 | 14.695.931 | 12.023.944
286 |15.800.000 | 3.443.000 | 14.742.585 | 12.062.115
287 |15.850.000 | 3.454.000 | 14.789.239 | 12.100.286
288 |15.900.000 | 3.465.000 | 14.835.893 | 12.138.458
289 |15.950.000 | 3.476.000 | 14.882.546 | 12.176.629
290 |16.000.000 | 3.487.000 | 14.929.200 | 12.214.800
291 |16.050.000 | 3.498.000 | 14.975.854 | 12.252.971
292 |16.100.000 | 3.509.000 | 15.022.508 | 12.291.143
293 |16.150.000 | 3.520.000 | 15.069.161 | 12.329.314
294 |16.200.000 | 3.531.000 | 15.115.815 | 12.367.485
295 |16.250.000 | 3.542.000 | 15.162.469 | 12.405.656
296 |16.300.000 | 3.553.000 | 15.209.123 | 12.443.828
297 |16.350.000 | 3.564.000 | 15.255.776 | 12.481.999
298 |16.400.000 | 3.575.000 | 15.302.430 | 12.520.170
299 |16.450.000 | 3.586.000 | 15.349.084 | 12.558.341
300 |16.500.000 | 3.597.000 | 15.395.738 | 12.596.513
301 |16.550.000 | 3.608.000 | 15.442.391 | 12.634.684
302 |16.600.000 | 3.619.000 | 15.489.045 | 12.672.855
303 |16.650.000 | 3.630.000 | 15.535.699 | 12.711.026
304 |16.700.000 | 3.641.000 | 15.582.353 | 12.749.198
305 |16.750.000 | 3.652.000 | 15.629.006 | 12.787.369
306 |16.800.000 | 3.663.000 | 15.675.660 | 12.825.540
307 |16.850.000 | 3.674.000 | 15.722.314 | 12.863.711
308 |16.900.000 | 3.685.000 | 15.768.968 | 12.901.883
309 |16.950.000 | 3.696.000 | 15.815.621 | 12.940.054
310 |17.000.000 | 3.707.000 | 15.862.275 | 12.978.225
311 |17.050.000 | 3.718.000 | 15.908.929 | 13.016.396
312 |17.100.000 | 3.729.000 | 15.955.583 | 13.054.568
313 |17.150.000 | 3.740.000 | 16.002.236 | 13.092.739
314 |17.200.000 | 3.751.000 | 16.048.890 | 13.130.910
315 |17.250.000 | 3.762.000 | 16.095.544 | 13.169.081
316 |17.300.000 | 3.773.000 | 16.142.198 | 13.207.253
317 |17.350.000 | 3.784.000 | 16.188.851 | 13.245.424
318 |17.400.000 | 3.795.000 | 16.235.505 | 13.283.595
319 |17.450.000 | 3.806.000 | 16.282.159 | 13.321.766
320 |17.500.000 | 3.817.000 | 16.328.813 | 13.359.938
321 |17.550.000 | 3.828.000 | 16.375.466 | 13.398.109
322 |17.600.000 | 3.839.000 | 16.422.120 | 13.436.280
323 |17.650.000 | 3.850.000 | 16.468.774 | 13.474.451
324 |17.700.000 | 3.861.000 | 16.515.428 | 13.512.623
325 |17.750.000 | 3.872.000 | 16.562.081 | 13.550.794
326 |17.800.000 | 3.883.000 | 16.608.735 | 13.588.965
327 |17.850.000 | 3.894.000 | 16.655.389 | 13.627.136
328 |17.900.000 | 3.905.000 | 16.702.043 | 13.665.308
329 |17.950.000 | 3.916.000 | 16.748.696 | 13.703.479
330 |18.000.000 | 3.927.000 | 16.795.350 | 13.741.650
331 |18.050.000 | 3.938.000 | 16.842.004 | 13.779.821
332 |18.100.000 | 3.949.000 | 16.888.658 | 13.817.993
333 |18.150.000 | 3.960.000 | 16.935.311 | 13.856.164
334 |18.200.000 | 3.971.000 | 16.981.965 | 13.894.335
335 |18.250.000 | 3.982.000 | 17.028.619 | 13.932.506
336 |18.300.000 | 3.993.000 | 17.075.273 | 13.970.678
337 |18.350.000 | 4.004.000 | 17.121.926 | 14.008.849
338 |18.400.000 | 4.015.000 | 17.168.580 | 14.047.020
339 |18.450.000 | 4.026.000 | 17.215.234 | 14.085.191
340 |18.500.000 | 4.037.000 | 17.261.888 | 14.123.363
341 |18.550.000 | 4.048.000 | 17.308.541 | 14.161.534
342 |18.600.000 | 4.059.000 | 17.355.195 | 14.199.705
343 |18.650.000 | 4.070.000 | 17.401.849 | 14.237.876
344 |18.700.000 | 4.081.000 | 17.448.503 | 14.276.048
345 |18.750.000 | 4.092.000 | 17.495.156 | 14.314.219
346 |18.800.000 | 4.103.000 | 17.541.810 | 14.352.390
347 |18.850.000 | 4.114.000 | 17.588.464 | 14.390.561
348 |18.900.000 | 4.125.000 | 17.635.118 | 14.428.733
349 |18.950.000 | 4.136.000 | 17.681.771 | 14.466.904
350 |19.000.000 | 4.147.000 | 17.728.425 | 14.505.075
351 |19.050.000 | 4.158.000 | 17.775.079 | 14.543.246
352 |19.100.000 | 4.169.000 | 17.821.733 | 14.581.418
353 |19.150.000 | 4.180.000 | 17.868.386 | 14.619.589
354 |19.200.000 | 4.191.000 | 17.915.040 | 14.657.760
355 |19.250.000 | 4.202.000 | 17.961.694 | 14.695.931
356 |19.300.000 | 4.213.000 | 18.008.348 | 14.734.103
357 |19.350.000 | 4.224.000 | 18.055.001 | 14.772.274
358 |19.400.000 | 4.235.000 | 18.101.655 | 14.810.445
359 |19.450.000 | 4.246.000 | 18.148.309 | 14.848.616
360 |19.500.000 | 4.257.000 | 18.194.963 | 14.886.788
361 |19.550.000 | 4.268.000 | 18.241.616 | 14.924.959
362 |19.600.000 | 4.279.000 | 18.288.270 | 14.963.130
363 |19.650.000 | 4.290.000 | 18.334.924 | 15.001.301
364 |19.700.000 | 4.301.000 | 18.381.578 | 15.039.473
365 |19.750.000 | 4.312.000 | 18.428.231 | 15.077.644
366 |19.800.000 | 4.323.000 | 18.474.885 | 15.115.815
367 |19.850.000 | 4.334.000 | 18.521.539 | 15.153.986
368 |19.900.000 | 4.345.000 | 18.568.193 | 15.192.158
369 |19.950.000 | 4.356.000 | 18.614.846 | 15.230.329
370 |20.000.000 | 4.367.000 | 18.661.500 | 15.268.500
371 |20.050.000 | 4.378.000 | 18.708.154 | 15.306.671
372 |20.100.000 | 4.389.000 | 18.754.808 | 15.344.843
373 |20.150.000 | 4.400.000 | 18.801.461 | 15.383.014
374 |20.200.000 | 4.411.000 | 18.848.115 | 15.421.185
375 |20.250.000 | 4.422.000 | 18.894.769 | 15.459.356
376 |20.300.000 | 4.433.000 | 18.941.423 | 15.497.528
377 |20.350.000 | 4.444.000 | 18.988.076 | 15.535.699
378 |20.400.000 | 4.455.000 | 19.034.730 | 15.573.870
379 |20.450.000 | 4.466.000 | 19.081.384 | 15.612.041
380 |20.500.000 | 4.477.000 | 19.128.038 | 15.650.213
381 |20.550.000 | 4.488.000 | 19.174.691 | 15.688.384
382 |20.600.000 | 4.499.000 | 19.221.345 | 15.726.555
383 |20.650.000 | 4.510.000 | 19.267.999 | 15.764.726
384 |20.700.000 | 4.521.000 | 19.314.653 | 15.802.898
385 |20.750.000 | 4.532.000 | 19.361.306 | 15.841.069
386 |20.800.000 | 4.543.000 | 19.407.960 | 15.879.240
387 |20.850.000 | 4.554.000 | 19.454.614 | 15.917.411
388 |20.900.000 | 4.565.000 | 19.501.268 | 15.955.583
389 |20.950.000 | 4.576.000 | 19.547.921 | 15.993.754
390 |21.000.000 | 4.587.000 | 19.594.575 | 16.031.925
391 |21.050.000 | 4.598.000 | 19.641.229 | 16.070.096
392 |21.100.000 | 4.609.000 | 19.687.883 | 16.108.268
393 |21.150.000 | 4.620.000 | 19.734.536 | 16.146.439
394 |21.200.000 | 4.631.000 | 19.781.190 | 16.184.610
395 |21.250.000 | 4.642.000 | 19.827.844 | 16.222.781
396 |21.300.000 | 4.653.000 | 19.874.498 | 16.260.953
397 |21.350.000 | 4.664.000 | 19.921.151 | 16.299.124
398 |21.400.000 | 4.675.000 | 19.967.805 | 16.337.295
399 |21.450.000 | 4.686.000 | 20.014.459 | 16.375.466
400 |21.500.000 | 4.697.000 | 20.061.113 | 16.413.638
401 |21.550.000 | 4.708.000 | 20.107.766 | 16.451.809
402 |21.600.000 | 4.719.000 | 20.154.420 | 16.489.980
